Diferencia entre revisiones de «Módulo Bases de Datos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Mysql
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Image:Mysql_logo.png|center| | + | [[Image:Mysql_logo.png|center|100px]] |
<center>'''[https://dev.mysql.com/ Mysql]'''</center> | <center>'''[https://dev.mysql.com/ Mysql]'''</center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=='''Unidades Didácticas'''== | =='''Unidades Didácticas'''== | ||
| Línea 29: | Línea 9: | ||
:* [[Mod_BD_UD4_Deseño_Físico | UD4: Deseño físico de bases de datos]] | :* [[Mod_BD_UD4_Deseño_Físico | UD4: Deseño físico de bases de datos]] | ||
:* [[Mod_BD_UD5_Realización_Consultas | UD5: Realización de consultas]] | :* [[Mod_BD_UD5_Realización_Consultas | UD5: Realización de consultas]] | ||
| − | :* [[Mod_BD_UD6_Tratamiento_Datos | UD6: | + | :* [[Mod_BD_UD6_Tratamiento_Datos | UD6: Tratamento de datos]] |
:* [[Mod_BD_UD7_Prog | UD7: Programación de Bases de Datos]] | :* [[Mod_BD_UD7_Prog | UD7: Programación de Bases de Datos]] | ||
:* [[Mod_BD_UD8_ADMINIST | UD8: Tareas de administración de Bases de Datos]] | :* [[Mod_BD_UD8_ADMINIST | UD8: Tareas de administración de Bases de Datos]] | ||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| Línea 42: | Línea 20: | ||
:* [[DIA: Editor de Diagramas]] | :* [[DIA: Editor de Diagramas]] | ||
| + | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
=='''Mysql'''== | =='''Mysql'''== | ||
| Línea 51: | Línea 28: | ||
:* [https://www.tutorialspoint.com/what-do-column-flags-mean-in-mysql-workbench Significado Flags creación de columnas] | :* [https://www.tutorialspoint.com/what-do-column-flags-mean-in-mysql-workbench Significado Flags creación de columnas] | ||
:* [https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-getting-started-tutorial-creating-a-model.html Tutorial para hacer Models en MysqlWorkBench] | :* [https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-getting-started-tutorial-creating-a-model.html Tutorial para hacer Models en MysqlWorkBench] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| Línea 63: | Línea 34: | ||
| + | =='''Licenza do curso'''== | ||
| + | {{LicenciaCC|usuario=angelfg|nomeeapelidos=Ángel D. Fernandez González|modulo=Bases de Datos|nivelgrao=superior|nomegrao=Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma}} | ||
<br> -- [[Usuario:angelfg|Ángel D. Fernández González]] -- (2020). | <br> -- [[Usuario:angelfg|Ángel D. Fernández González]] -- (2020). | ||
Revisión del 12:37 21 oct 2021
Unidades Didácticas
- UD1: Bases de datos e sistemas de almacenamento da información
- UD2: Deseño conceptual de bases de datos
- UD3: Deseño lóxico de bases de datos
- UD4: Deseño físico de bases de datos
- UD5: Realización de consultas
- UD6: Tratamento de datos
- UD7: Programación de Bases de Datos
- UD8: Tareas de administración de Bases de Datos
Modelo EE/R
Mysql
Licenza do curso
Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Bases de Datos do ciclo de grao superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Creados e editados por Ángel D. Fernandez González baixo a licenza Creative Commons 3.0:
- Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
- Uso non comercial.
- Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
-- Ángel D. Fernández González -- (2020).