Diferencia entre revisiones de «Resolución de problemas mediante operacións básicas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 17: | Línea 17: | ||
* [https://www.eruditosdigitales.com/prueba-de-aptitud-academica/tramites-udg/matematicas/aritmetica/recta-numerica.html 5] | * [https://www.eruditosdigitales.com/prueba-de-aptitud-academica/tramites-udg/matematicas/aritmetica/recta-numerica.html 5] | ||
| − | Y operaciones matemáticas básicas con decimales: | + | Y operaciones matemáticas básicas con decimales (con solución interactiva): |
| + | * [https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/problemas-de-numeros-decimales.html Problemas de números decimales] | ||
| + | * [https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/ejercicios-interactivos-de-suma-y-resta-de-numeros-decimales.html Suma y resta de números decimales] | ||
| + | * [https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/ejercicios-interactivos-de-multiplicacion-de-numeros-decimales.html Multiplicación de números decimales] | ||
| + | |||
| + | Y boletines con operaciones con decimales: | ||
* [https://wikimat.es/numeros/decimales/operaciones/] | * [https://wikimat.es/numeros/decimales/operaciones/] | ||
* [http://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga/orientacion/actividades_recursos_educativos/mates_eso/08.operaciones_con_numeros_decimales.pdf] | * [http://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga/orientacion/actividades_recursos_educativos/mates_eso/08.operaciones_con_numeros_decimales.pdf] | ||
| + | * [https://www.recursosep.com/wp-content/uploads/2020/10/problemas-con-decimales.pdf Más problemas con decimales] | ||
== Xerarquía das operacións == | == Xerarquía das operacións == | ||
Revisión del 09:40 24 oct 2022
BC1. Resolución de problemas mediante operacións básicas
- Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real.
- Utilización da xerarquía das operacións.
- Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos.
- Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división.
- Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Comparación de magnitudes.
- As porcentaxes na economía.
- Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.
Sumario
Referencias
Representación de la recta real
Y operaciones matemáticas básicas con decimales (con solución interactiva):
- Problemas de números decimales
- Suma y resta de números decimales
- Multiplicación de números decimales
Y boletines con operaciones con decimales: