Diferencia entre revisiones de «Resolución de ecuacións sinxelas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
* Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas. | * Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas. | ||
| − | = | + | = Progresións = |
| + | == Progresións aritméticas == | ||
* [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/sucesiones-aritmeticas.html Sucesións aritméticas] | * [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/sucesiones-aritmeticas.html Sucesións aritméticas] | ||
* [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/ej-sucesiones-aritmeticas.html Exercicios sucesións aritméticas] | * [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/ej-sucesiones-aritmeticas.html Exercicios sucesións aritméticas] | ||
| + | |||
| + | == Progresións xeométricas == | ||
| + | |||
| + | = Linguaxe alxebraica = | ||
| + | |||
| + | = Factorización = | ||
| + | |||
| + | = Identidades notables = | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=goHUDRbeejM&t=131s Identidades notables - Binomio al cuadrado y suma por diferencia] | ||
| + | |||
| + | = Ecuacións de primer grao = | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5WI&list=PLiWRH3aE37VJGIqXnrKk64EJQb8UFo2--&index=1 Ecuacións de primer grao (básica)] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=O5b7Wk6uw-s&list=PLiWRH3aE37VJGIqXnrKk64EJQb8UFo2--&index=2 Ecuacións de primer grao con paréntesis] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=C2PY3RaKJmk&list=PLiWRH3aE37VJGIqXnrKk64EJQb8UFo2--&index=3 Ecuacións de primer grao con fraccións] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=Sd2nDFyUve8&list=PLiWRH3aE37VJGIqXnrKk64EJQb8UFo2--&index=4 Ecuacións de primer grao explicando o procedemento con exemplos] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5WI&list=PLiWRH3aE37VJGIqXnrKk64EJQb8UFo2--&index=5 Ecuacións de primer grao (básicas, con paréntesis e fraccións)] | ||
| + | |||
| + | = Referencias = | ||
| + | == Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas == | ||
| + | * [https://olesur.com/recursos/proceso-grafico-resolucion-de-problemas/ Proceso Gráfico de Resolución de Problemas] | ||
| + | * [https://www.educativospara.com/tema-21-resolucion-de-problemas-clases-y-metodos/#.Ywa8MxxBzIU Resolución de problemas. Clases y métodos] | ||
Revisión actual del 10:46 19 ene 2023
BC9. Resolución de ecuacións sinxelas
- Progresións aritméticas e xeométricas.
- Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica.
- Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, multiplicación e factor común.
- Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Identidades notables.
- Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.
- Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas.
Sumario
Progresións
Progresións aritméticas
Progresións xeométricas
Linguaxe alxebraica
Factorización
Identidades notables
Ecuacións de primer grao
- Ecuacións de primer grao (básica)
- Ecuacións de primer grao con paréntesis
- Ecuacións de primer grao con fraccións
- Ecuacións de primer grao explicando o procedemento con exemplos
- Ecuacións de primer grao (básicas, con paréntesis e fraccións)