Diferencia entre revisiones de «Resolución de ecuacións sinxelas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 8: | Línea 8: | ||
= Referencias = | = Referencias = | ||
| + | == Progresións aritméticas == | ||
* [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/sucesiones-aritmeticas.html Sucesións aritméticas] | * [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/sucesiones-aritmeticas.html Sucesións aritméticas] | ||
* [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/ej-sucesiones-aritmeticas.html Exercicios sucesións aritméticas] | * [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/ej-sucesiones-aritmeticas.html Exercicios sucesións aritméticas] | ||
| + | |||
| + | == Progresións xeométricas == | ||
Revisión del 00:04 25 ago 2022
BC9. Resolución de ecuacións sinxelas
- Progresións aritméticas e xeométricas.
- Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica.
- Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, multiplicación e factor común.
- Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Identidades notables.
- Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.
- Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas.