Diferencia entre revisiones de «Resolución de problemas mediante operacións básicas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 16: | Línea 16: | ||
* [https://yoquieroaprobar.es/_pdf/52589.pdf 4] | * [https://yoquieroaprobar.es/_pdf/52589.pdf 4] | ||
* [https://www.eruditosdigitales.com/prueba-de-aptitud-academica/tramites-udg/matematicas/aritmetica/recta-numerica.html 5] | * [https://www.eruditosdigitales.com/prueba-de-aptitud-academica/tramites-udg/matematicas/aritmetica/recta-numerica.html 5] | ||
| + | |||
| + | == Xerarquía das operacións == | ||
| + | * [https://www.eruditosdigitales.com/prueba-de-aptitud-academica/examen-de-admision/matematicas/aritmetica/jerarquia-de-operaciones.html 1] | ||
== Otros == | == Otros == | ||
* [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/formulas.html Fórmulas matemáticas elementales] | * [https://www.mclibre.org/consultar/informatica/matematicas/formulas.html Fórmulas matemáticas elementales] | ||
Revisión del 00:21 25 ago 2022
BC1. Resolución de problemas mediante operacións básicas
- Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real.
- Utilización da xerarquía das operacións.
- Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos.
- Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división.
- Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Comparación de magnitudes.
- As porcentaxes na economía.
- Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.