Diferencia entre revisiones de «Módulo Bases de Datos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 34: | Línea 34: | ||
:* [https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-getting-started-tutorial-creating-a-model.html Tutorial para hacer Models en MysqlWorkBench] | :* [https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-getting-started-tutorial-creating-a-model.html Tutorial para hacer Models en MysqlWorkBench] | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | =='''MariaDB'''== | ||
| + | :* [https://training-course-material.com/training/Category:MariaDB MariaDB] | ||
[https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=P%C3%A1xina_Principal Página principal de la WIKI] | [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=P%C3%A1xina_Principal Página principal de la WIKI] | ||
<br> -- [[Usuario:angelfg|Ángel D. Fernández González]] -- (2020). | <br> -- [[Usuario:angelfg|Ángel D. Fernández González]] -- (2020). | ||
Revisión del 12:52 21 abr 2023
Licenza do curso
Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Bases de Datos do ciclo de grao superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Creados e editados por Ángel D. Fernandez González baixo a licenza Creative Commons 3.0:
- Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
- Uso non comercial.
- Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Unidades Didácticas
- UD1: Bases de datos e sistemas de almacenamento da información
- UD2: Deseño conceptual de bases de datos
- UD3: Deseño lóxico de bases de datos
- UD4: Deseño físico de bases de datos
- UD5: Realización de consultas
- UD6: Tratamento de datos
- UD7: Programación de Bases de Datos
- UD8: Tareas de administración de Bases de Datos
Modelo EE/R
Mysql
MariaDB
-- Ángel D. Fernández González -- (2020).