Lista de archivos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:40 24 may 2022 | Mysql indices opt 3b.jpg (archivo) | 46 KB | Angelfg | 1 | ||
| 10:07 24 abr 2022 | Unity3d mov rotac 11a.jpg (archivo) | 34 KB | Angelfg | 1 | ||
| 12:07 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 7.JPG (archivo) | 94 KB | Angelfg | 1 | ||
| 12:05 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 6.JPG (archivo) | 38 KB | Angelfg | 1 | ||
| 12:05 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 5.JPG (archivo) | 115 KB | Angelfg | 1 | ||
| 12:02 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 4.JPG (archivo) | 27 KB | Angelfg | 1 | ||
| 12:00 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 3.JPG (archivo) | 36 KB | Angelfg | 1 | ||
| 11:58 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 2.JPG (archivo) | 87 KB | Angelfg | 1 | ||
| 11:57 12 feb 2022 | Unity3d conf visualstudio 1.JPG (archivo) | 63 KB | Angelfg | 1 | ||
| 15:27 20 ene 2022 | Unity3d interfaz 7m.jpg (archivo) | 74 KB | Angelfg | 1 | ||
| 15:24 20 ene 2022 | Unity3d interfaz 7l.jpg (archivo) | 80 KB | Angelfg | 1 | ||
| 10:51 15 dic 2021 | Vista datos 10.png (archivo) | 10 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:51 15 dic 2021 | Vista datos 9.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Joselv | 1 | |
| 10:51 15 dic 2021 | Vista datos 8.png (archivo) | 268 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:50 15 dic 2021 | Vista datos 7.png (archivo) | 20 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:50 15 dic 2021 | Vista datos 6.png (archivo) | 6 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:50 15 dic 2021 | Vista datos 5.png (archivo) | 11 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:50 15 dic 2021 | Vista datos 4.png (archivo) | 12 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:50 15 dic 2021 | Vista datos 3.png (archivo) | 12 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:50 15 dic 2021 | Vista datos 2.png (archivo) | 2 KB | Joselv | 1 | ||
| 10:49 15 dic 2021 | Vista datos 1.png (archivo) | 7 KB | Joselv | 1 | ||
| 17:59 13 dic 2021 | Sha-256.jpg (archivo) | 22 KB | Joselv | Imaxe obtida de: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/SHA-256 Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | 1 | |
| 17:32 13 dic 2021 | MD5 Lock.png (archivo) | 9 KB | Joselv | Imaxe obtida de: https://openclipart.org/detail/297932/padlock-silhouette-icon-umber-md5 | 1 | |
| 17:27 13 dic 2021 | Computer-security.jpg (archivo) | 67 KB | Joselv | Imaxe obtida de: https://shaheenabduljabbar.com/career-in-cybersecurity/ https://shaheenabduljabbar.com/wp-content/uploads/2020/12/computer-security.jpg Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) | 1 | |
| 16:57 13 dic 2021 | Confidencialidad Disponibilidad Integridad No Repudio.png (archivo) | 58 KB | Joselv | Imaxe obtida do curso: Criptografía Simétrica y Asimétrica en la práctica. Luis Javier Marquina. https://openwebinars.net/academia/aprende/criptografia-asimetrica-simetrica/ | 1 | |
| 12:37 27 nov 2021 | Flutter dart provider 1.JPG (archivo) | 44 KB | Angelfg | 1 | ||
| 11:16 27 nov 2021 | Flutter dart stateful 4.JPG (archivo) | 57 KB | Angelfg | 1 | ||
| 11:15 27 nov 2021 | Flutter dart stateful 3.JPG (archivo) | 71 KB | Angelfg | 1 | ||
| 09:45 24 nov 2021 | Res exec 14.png (archivo) | 13 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:45 24 nov 2021 | Res exec 13.png (archivo) | 7 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:45 24 nov 2021 | Res exec 12.png (archivo) | 31 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:44 24 nov 2021 | Res exec 10.png (archivo) | 12 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:44 24 nov 2021 | Res exec 09.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Joselv | 1 | |
| 09:44 24 nov 2021 | Res exec 08.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Joselv | 1 | |
| 09:44 24 nov 2021 | Res exec 07.png (archivo) | 26 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:44 24 nov 2021 | Res exec 06.png (archivo) | ![]() |
2 KB | Joselv | 1 | |
| 09:43 24 nov 2021 | Res exec 05.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Joselv | 1 | |
| 09:43 24 nov 2021 | Res exec 04.png (archivo) | 8 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:43 24 nov 2021 | Res exec 03.png (archivo) | ![]() |
3 KB | Joselv | 1 | |
| 09:43 24 nov 2021 | Res exec 02.png (archivo) | 6 KB | Joselv | 1 | ||
| 09:43 24 nov 2021 | Res exec 01.png (archivo) | ![]() |
1 KB | Joselv | 1 | |
| 09:19 24 nov 2021 | E R practicas5.png (archivo) | 26 KB | Joselv | Material realizado durante unha licenza de formación retribuída pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e ten licenza CreativeCommons BY-NC-SA (recoñecemento - non comercial - compartir igual). Para ver unha copia desta licenza, visitar a ligazón http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/. Autores: Marta Fernández García María del Carmen Fernández Lameiro Miguel Fraga Vila María Carmen Pato González Andrés del Río Rodríguez | 1 | |
| 09:08 24 nov 2021 | E R tenda.png (archivo) | 72 KB | Joselv | Material realizado durante unha licenza de formación retribuída pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e ten licenza CreativeCommons BY-NC-SA (recoñecemento - non comercial - compartir igual). Para ver unha copia desta licenza, visitar a ligazón http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/. Autores: Marta Fernández García María del Carmen Fernández Lameiro Miguel Fraga Vila María Carmen Pato González Andrés del Río Rodríguez | 1 | |
| 07:47 24 nov 2021 | Relacional bbdd traballadores.png (archivo) | 16 KB | Joselv | Grafo relacional de base de datos traballadores. Obtido de material realizado durante unha licenza de formación retribuída pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e ten licenza CreativeCommons BY-NC-SA (recoñecemento - non comercial - compartir igual). Para ver unha copia desta licenza, visitar a ligazón http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/. Autores: Marta Fernández García María del Carmen Fernández Lameiro Miguel Fraga Vila María Carmen Pato González… | 1 | |
| 20:18 20 nov 2021 | Transformación dunha xerarquía total exclusiva xerando só relacións para os subtipos.png (archivo) | 33 KB | Joselv | 1 | ||
| 20:18 20 nov 2021 | Transformación dunha xerarquía total exclusiva creando unha táboa por cada subtipo.PNG (archivo) | 35 KB | Joselv | 1 | ||
| 20:17 20 nov 2021 | Transformación dunha dependencia total exclusiva mediante a creación dunha soa relación.PNG (archivo) | 32 KB | Joselv | 1 | ||
| 19:45 20 nov 2021 | Especializacion descendente generalización ascendente.png (archivo) | 58 KB | Joselv | Fonte: https://www.uv.mx/personal/lizhernandez/files/2013/03/ModeloE-R_LAHG_parte2.pdf | 1 | |
| 18:20 20 nov 2021 | Xeneralización vehiculo.PNG (archivo) | 19 KB | Joselv | Fonte: https://grantonio4.files.wordpress.com/2010/09/ere_texto.pdf | 1 | |
| 18:19 20 nov 2021 | Entidades Coche e Camion.PNG (archivo) | 20 KB | Joselv | Fonte: https://grantonio4.files.wordpress.com/2010/09/ere_texto.pdf | 1 |






