Funciones y servicios del nivel de enlace. Técnicas. Protocolos.
Revisión del 20:22 30 jul 2022 de Joselv (discusión | contribuciones)
Sumario
Rúbrica
| Tema | Peso |
|---|---|
| 1 - Presentación do tema: índice, contexto, coherencia, claridade expositiva, relación co currículo, conclusións e bibliografía. | 15 % |
| 2 - Capa de enlace. Definición. Capas OSI e referencias a outros niveis. Switch. AP | 6 % |
| 3 - Subcapa MAC. Acceso estático e dinámico. Contenda e libre de colisións: contenda, Aloha, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA, Token-bus, Token-ring | 22 % |
| 4 – Subcapa LLC. Entramado (definición, técnicas). Control de erros (definición, codificación, redundancia, control de paridade, códigos de redundancia cíclica, código Hamming). Control de fluxo (parada e espera, ventá deslizante). Técnicas ARQ. Piggibacking. | 30 % |
| 5 – Servizos. Definición. Sen conexión e sen asentamento, con asentamento. Con conexión. | 4 % |
| 6 - Direccionamiento. Definición. Estructura MAC. Tipos de dirección MAC. Exemplos. | 4 % |
| 7 - Protocolos. Clasificación. Orientados a carácter. Orientados a bit. PPP. | 7 % |
| 8 - Normas 802 para redes LAN. 802.2: LLC . 802.3: Ethernet. Técnicas de acceso ao medio. Formato trama. 802.11: Wifi. Bandas de frecuencia: tipos. 802.Q. Outras normas. | 11 % |
| 9 - Capa de aplicación. HTTP e HTTPS. Descrición, funcionamento, identificación de portos e aplicacións. | 11,25% |
Introdución
Nivel de enlace de datos
Definición
Configuración
Tipo de estaciones
Fases para el intercambio de la información
Funciones para el nivel de enlace
Servicios del nivel de enlace
Protocolos
Orientados a caracter
Orientados a bit
HDLC
SDLC
DDCMP
Conclusións
Relación co currículo
Bibliografía
- Alberto León-García, Indra Widjaja; "Redes de Comunicación". Primera edición. 2001. Ed. Me Graw Hill
- William Stallings.; "Comunicaciones y Redes de Computadores", sexta edición. Ed. Prentice-Hall. 2000.
- Andrew S. Tanenbaum;"Redes de computadores". Ed. Prentice-Hall. 2003.
- Kurose, James; Ross, Heith; "Redes de computadoras: un enfoque descendente" Ed. Pearson 2017