Diferencia entre revisiones de «Actividades sustentables e medio ambiente»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
File:Eu-organic-logo-600x400 0.png| Tipo 1 - [https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_es Logotipo de producción ecolóxica da UE] | File:Eu-organic-logo-600x400 0.png| Tipo 1 - [https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_es Logotipo de producción ecolóxica da UE] | ||
File:Free-CFC.png | Tipo 2 - Libre de CFC (non daña a capa de ozono e xa é unha obriga) | File:Free-CFC.png | Tipo 2 - Libre de CFC (non daña a capa de ozono e xa é unha obriga) | ||
| − | File:Galicia-calidade.jpg | Certificado de calidade | + | File:Galicia-calidade.jpg | [https://www.galiciacalidade.gal/certificacion/que-certificamos Certificado de calidade] |
| − | File: Escala_Certificación_Energetica_de_Edificios.png | Certificado de eficiencia enerxética de edificios | + | File: Escala_Certificación_Energetica_de_Edificios.png | [https://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n_energ%C3%A9tica_de_edificios# Certificado de eficiencia enerxética de edificios] |
File: Pesca-sostible.jpg | [https://www.msc.org/es Certificado de pesca sostible] | File: Pesca-sostible.jpg | [https://www.msc.org/es Certificado de pesca sostible] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Normativa ambiental = | = Normativa ambiental = | ||

