Diferencia entre revisiones de «Desenvolvemento de Aplicacións en Linguaxe Python»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « = Referencias = <span style="font-size:150%;">Programación con Python</span> escrito por José López Villar») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | * [https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/06/18/566 Real Decreto 566/2024, de 18 de junio, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python y se fijan los aspectos básicos del currículo.] | ||
| + | * [https://todofp.es/que-estudiar/familias-profesionales/informatica-comunicaciones/ce-lenguaje-phyton.html todoFP] | ||
| + | |||
| + | = Módulos = | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Curso | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Código | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Módulo | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Horas | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Períodos semanais | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | MP5098 | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | Contornas e sintaxe en Python | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | 50 | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | MP5099 | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | Estruturas de control en Python | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | 80 | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | MP5100 | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | Programación orientada a obxectos | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | 150 | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | MP5101 | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | Análise de datos con Python | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | 150 | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Total | ||
| + | | style="background-color:#D9EAD3;" | | ||
| + | | style="background-color:#D9EAD3;" | | ||
| + | | style="background-color:#D9EAD3;" | '''430''' | ||
| + | | style="background-color:#D9EAD3;" | '''30''' | ||
| + | |} | ||
Revisión del 08:41 28 abr 2025
- Real Decreto 566/2024, de 18 de junio, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python y se fijan los aspectos básicos del currículo.
- todoFP
Módulos
| Curso | Código | Módulo | Horas | Períodos semanais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP5098 | Contornas e sintaxe en Python | 50 | 4 |
| 1 | MP5099 | Estruturas de control en Python | 80 | 6 |
| 1 | MP5100 | Programación orientada a obxectos | 150 | 10 |
| 1 | MP5101 | Análise de datos con Python | 150 | 10 |
| Total | 430 | 30 |
Referencias
Programación con Python escrito por José López Villar