Diferencia entre revisiones de «Testlink para xestión de plans de proba»
| (No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | [[Category:DAM]] | ||
| + | [[Category:DAW]] | ||
| + | [[Category:CCDD]] | ||
| + | |||
= Consideracións pedagóxicas = | = Consideracións pedagóxicas = | ||
Este material pode ser utilizado: | Este material pode ser utilizado: | ||
| Línea 6: | Línea 11: | ||
* No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web | * No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web | ||
| − | = | + | = Consideracións previas = |
* É recomendable un coñecemento básico de programación para ter unha pequena aplicación na que pasas un plan de probas. De non ter esa aplicación, o docente pode facilitar unha de exemplo | * É recomendable un coñecemento básico de programación para ter unha pequena aplicación na que pasas un plan de probas. De non ter esa aplicación, o docente pode facilitar unha de exemplo | ||
| + | |||
| + | = Introducción = | ||
| + | '''TestLink''' é unha ferramienta gratuita e de software libre que '''permite crear e xestionar casos de probas''' e organizalos en plans de proba. | ||
| + | |||
| + | Os plans permiten os membros do equipo (con diferentes roles): | ||
| + | * executar os ''test cases'' con asignación e priorización | ||
| + | * rexistrar os resultados da execución dinámicamente | ||
| + | * xenerar informes | ||
| + | * manter a trazabilidade cos requerimentos. | ||
| + | |||
| + | Todo desenvolvemento software vai asociado cun mínimo de probas, así que esta ferramenta póde ser moi útil para a entrega do voso proxecto final. | ||
= Instalación = | = Instalación = | ||
== Desde cero == | == Desde cero == | ||
| − | + | Podes consultar os requisitos previos e pasos de instalación na páxina oficial: | |
| + | * [https://github.com/TestLinkOpenSourceTRMS/testlink-code/tree/testlink_1_9_20_fixed/#3-system-requirements---server Requisitos e instalación] | ||
== Cunha virtual appliance == | == Cunha virtual appliance == | ||
| − | + | En bitnami podes descargar unha instalación xa empaquetada: | |
| + | * [https://bitnami.com/stack/testlink Testlink en Bitnami] | ||
= Uso = | = Uso = | ||
| − | * | + | * [https://www.guru99.com/testlink-tutorial-complete-guide.html Guia] |
| + | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PLL34mf651faM3OYoEJuwIw-XoNbMXc1ZE Videotutorial] | ||
= Posible tarefa = | = Posible tarefa = | ||
| + | La práctica consistirá en adquirir un mayor aprendizaje de las herramientas de gestión de pruebas automáticas, ejemplarizando su uso con Test Link. | ||
| + | |||
# Instala TestLink | # Instala TestLink | ||
# Elabora un plan de probas para unha aplicación | # Elabora un plan de probas para unha aplicación | ||
# Executa o plan de probas, e de xurdir erros, toma as medidas necesarias | # Executa o plan de probas, e de xurdir erros, toma as medidas necesarias | ||
| − | # Entrega un documento xerado con Testlink co resultado do plan de probas | + | # Entrega |
| − | # | + | ## un documento xerado con Testlink co resultado do plan de probas |
| + | ## un documento con todos os pasos realizados | ||
| + | |||
| + | == Enunciado == | ||
| + | Para ello, habrá que elaborar un documento de texto y una presentación o vídeo que será expuesto en el aula al resto de compañeros. | ||
| + | |||
| + | El documento de texto contendrá: | ||
| + | # Portada (con nombre y apellidos del alumno) | ||
| + | # Estado del arte en el uso de herramientas de gestión de pruebas | ||
| + | # Descripción de la suite TestLink. Explicación de los conceptos asociados (Test Suite, Test Case, Build, Project, etc.) | ||
| + | # Descripción del proceso de implantación. Definición de un plan de pruebas y ejecución del mismo. Informes. | ||
| + | # Resultados obtenidos y conclusiones de los alumnos | ||
| + | |||
| + | NOTAS. Opcionalmente, se podrá hacer por parejas, notificando previamente al profesor, y aumentando el alcance de la práctica con sugerencias hechas por la pareja | ||
| + | |||
| + | == Entregables == | ||
| + | * Todo junto en un archivo comprimido, o hasta en tres ficheros. | ||
| + | * Obligatoriamente se debe entregar memoria en documento de texto, y presentación y/o vídeo demostrativo | ||
= Referencias = | = Referencias = | ||
| + | * [http://testlink.org/ TestLink] | ||
| + | * [http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/378 TestLink y la Gestión de las pruebas] | ||
| + | * [http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/350 Configuraciones y recomendaciones de uso de TestLink (versión 1.8.4)] | ||
| + | * [http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/349 TestLink y el Testing Temprano (versión 1.8.4) ] | ||
| + | * [https://www.adictosaltrabajo.com/2013/05/07/test-link/ Manejo de test con TestLink] | ||
| + | * [https://www.guru99.com/testlink-tutorial-complete-guide.html TestLink Tutorial: A Complete Guide] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=vJM4DCFQYxc&list=PLD7eg3qMJCTHAEL9oPo7su-uOQFaH9MN9&index=1 Videotutorial] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=gZeUX_46pIM&list=PLFtvtw0C6QkN-2_I7AopssrO_Fd_2M8RI Otro videotutorial] | ||
| + | |||
| + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/TestLink TestLink na Wiki] | ||
= Créditos = | = Créditos = | ||
Revisión actual del 10:29 20 abr 2026
Sumario
Consideracións pedagóxicas
Este material pode ser utilizado:
- No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web
- No "BC6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versión"
- Ferramentas externas para a xeración de documentación: instalación, configuración e uso. Ferramentas de documentación colaborativas.
- No "BC6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versión"
- No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web
Consideracións previas
- É recomendable un coñecemento básico de programación para ter unha pequena aplicación na que pasas un plan de probas. De non ter esa aplicación, o docente pode facilitar unha de exemplo
Introducción
TestLink é unha ferramienta gratuita e de software libre que permite crear e xestionar casos de probas e organizalos en plans de proba.
Os plans permiten os membros do equipo (con diferentes roles):
- executar os test cases con asignación e priorización
- rexistrar os resultados da execución dinámicamente
- xenerar informes
- manter a trazabilidade cos requerimentos.
Todo desenvolvemento software vai asociado cun mínimo de probas, así que esta ferramenta póde ser moi útil para a entrega do voso proxecto final.
Instalación
Desde cero
Podes consultar os requisitos previos e pasos de instalación na páxina oficial:
Cunha virtual appliance
En bitnami podes descargar unha instalación xa empaquetada:
Uso
Posible tarefa
La práctica consistirá en adquirir un mayor aprendizaje de las herramientas de gestión de pruebas automáticas, ejemplarizando su uso con Test Link.
- Instala TestLink
- Elabora un plan de probas para unha aplicación
- Executa o plan de probas, e de xurdir erros, toma as medidas necesarias
- Entrega
- un documento xerado con Testlink co resultado do plan de probas
- un documento con todos os pasos realizados
Enunciado
Para ello, habrá que elaborar un documento de texto y una presentación o vídeo que será expuesto en el aula al resto de compañeros.
El documento de texto contendrá:
- Portada (con nombre y apellidos del alumno)
- Estado del arte en el uso de herramientas de gestión de pruebas
- Descripción de la suite TestLink. Explicación de los conceptos asociados (Test Suite, Test Case, Build, Project, etc.)
- Descripción del proceso de implantación. Definición de un plan de pruebas y ejecución del mismo. Informes.
- Resultados obtenidos y conclusiones de los alumnos
NOTAS. Opcionalmente, se podrá hacer por parejas, notificando previamente al profesor, y aumentando el alcance de la práctica con sugerencias hechas por la pareja
Entregables
- Todo junto en un archivo comprimido, o hasta en tres ficheros.
- Obligatoriamente se debe entregar memoria en documento de texto, y presentación y/o vídeo demostrativo
Referencias
- TestLink
- TestLink y la Gestión de las pruebas
- Configuraciones y recomendaciones de uso de TestLink (versión 1.8.4)
- TestLink y el Testing Temprano (versión 1.8.4)
- Manejo de test con TestLink
- TestLink Tutorial: A Complete Guide
- Videotutorial
- Otro videotutorial