Diferencia entre revisiones de «Práctica sobre Deseño e realización de probas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 47 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | + | [[Category:DAM]] | |
| − | + | [[Category:DAW]] | |
| − | + | [[Category:CCDD]] | |
| − | |||
| − | + | [[File:Testing-related-tools-2025.JPG|center|Ferramentas relacionadas con probas]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | = | + | = Plan de probas = |
| − | |||
| − | |||
| − | == Uso de soapUI == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:95%;" |
| − | * | + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Tipo de proba |
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Subtipo | ||
| + | ! style="background-color:#D9EAD3;" | Tarefas | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Xestión de ciclo de probas | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Uso de Testlink | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | | ||
| + | * [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Testlink_para_xesti%C3%B3n_de_plans_de_proba TestLink para a xestión de plans de proba] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Probas unitarias | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Probas automáticas con JUnit 5]] | ||
| + | * [[Probas unitarias con PHPUnit]] | ||
| + | * [[Probas unitarias con TestNG]] | ||
| + | * [[Probas unitarias, de integración e de aceptación en Angular con Jasmine, Karma y Protractor]] | ||
| + | * [https://openwebinars.net/academia/portada/testing-unitario-spring-boot-junit-mockito/ Probas unitarias con Spring Boot, JUnit y Mockito] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Probas de integración | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Uso de mockito]] | ||
| + | * [[Uso de soapUI para API Testing]] | ||
| + | * [[Probando APIs con Postman]] | ||
| + | * [[Probando APIs con JMeter]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Probas de sistema | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Carga | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Execución de probas de rendemento con JMeter]] | ||
| + | * [https://websurge.west-wind.com/ West Wind WebSurge - Rest Client and Http Load Testing] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Probas de sistema | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Accesibilidade | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | | ||
| + | * (pendente) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Probas de sistema | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Calidade | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Uso de SonarQube]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Probas de sistema | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Seguridade - Análise de código estático | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Uso de Fortify OnDemand para análise estática e detección de vulnerabilidades]] | ||
| + | * [[Uso de QARK para análise estática e detección de vulnerabilidades]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Probas de sistema | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Seguridade - Análise de código dinámico | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Uso de OWASP ZAP]] Zed Attack Proxy | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Probas de aceptación | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Uso de Robot Framework]] | ||
| + | * [[Uso de karate/gherkin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Probas automatizadas | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | | ||
| + | * [[Execución de probas automáticas con Docker, Jenkins e Selenium Grid]] | ||
| + | * [[Automatización de pruebas con Cypress]] | ||
| + | * [[Automatización de pruebas con Selenium]] | ||
| + | * [[Smoke Test implementados con TestNG y Selenium]] | ||
| + | * [[Automatizando los Smoke Test con TestLink y Jenkins]] | ||
| + | * [https://openwebinars.net/academia/portada/automatizacion-pruebas-appium-python/ Automatización de pruebas con Appium y Python] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | TDD | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF;" | Test-Driven Development | ||
| + | | style="background-color:#FFFFFF; text-align:left;" | | ||
| + | * [https://openwebinars.net/academia/portada/tdd-spring-boot/ Test-Driven Development con Spring Boot] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | Outros | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2;" | | ||
| + | | style="background-color:#F2F2F2; text-align:left;" | | ||
| + | * [https://openwebinars.net/academia/portada/importancia-testing-migracion-nube/ Curso La importancia do testing durante a migración á nube] | ||
| + | * [[Depuración de código]] | ||
| + | |} | ||
| − | = | + | = Referencias = |
| − | * | + | * [http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/81450/6/ggomezzaTFM0618memoria.pdf Herramientas de prueba de seguridad de aplicaciones - TFM de Gina Alexandra Gómez Zafra] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 10:28 20 abr 2026
Plan de probas
| Tipo de proba | Subtipo | Tarefas |
|---|---|---|
| Xestión de ciclo de probas | Uso de Testlink | |
| Probas unitarias | ||
| Probas de integración | ||
| Probas de sistema | Carga | |
| Probas de sistema | Accesibilidade |
|
| Probas de sistema | Calidade | |
| Probas de sistema | Seguridade - Análise de código estático | |
| Probas de sistema | Seguridade - Análise de código dinámico |
|
| Probas de aceptación | ||
| Probas automatizadas | ||
| TDD | Test-Driven Development | |
| Outros |