Diferencia entre revisiones de «Desenvolvemento de Aplicacións en Linguaxe Python»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 56: | Línea 56: | ||
* [https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial#_start-vs-code-in-a-project-workspace-folder Titorial de VS Code] | * [https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial#_start-vs-code-in-a-project-workspace-folder Titorial de VS Code] | ||
* [https://github.com/szabgab/wis-python-course-2024-04 Titorial de Gábor Szabó] (e [https://github.com/szabgab/wis-python-course-2024-11 máis actualizado]) | * [https://github.com/szabgab/wis-python-course-2024-04 Titorial de Gábor Szabó] (e [https://github.com/szabgab/wis-python-course-2024-11 máis actualizado]) | ||
| + | * [https://www.sqlalchemy.org/ SQL Alchemy] | ||
Revisión actual del 08:54 12 dic 2025
- Real Decreto 566/2024, de 18 de junio, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python y se fijan los aspectos básicos del currículo.
- todoFP
Módulos
| Curso | Código | Módulo | Horas | Períodos semanais | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP5098 | Contornas e sintaxe en Python | 50 | 4 | 3 |
| 1 | MP5099 | Estruturas de control en Python | 80 | 6 | 5 |
| 1 | MP5100 | Programación orientada a obxectos | 150 | 9 | 9 |
| 1 | MP5101 | Análise de datos con Python | 150 | 10 | 9 |
| Total | 430 | 30 | 26 |
Hai unha fase de formación en empresa u organismo equiparado como parte integrada do currículo do curso de especialización.