Diferencia entre revisiones de «Práctica sobre Deseño e realización de probas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[File:Testing-related-tools-2025.JPG| | + | [[File:Testing-related-tools-2025.JPG|center|Ferramentas relacionadas con probas]] |
= Plan de probas = | = Plan de probas = | ||
Revisión del 21:00 7 sep 2025
Plan de probas
| Tipo de proba | Subtipo | Tarefas |
|---|---|---|
| Xestión de ciclo de probas | Uso de Testlink | |
| Probas unitarias | ||
| Probas de integración | ||
| Probas de sistema | Carga | |
| Probas de sistema | Accesibilidade |
|
| Probas de sistema | Calidade | |
| Probas de sistema | Seguridade - Análise de código estático | |
| Probas de sistema | Seguridade - Análise de código dinámico |
|
| Probas de aceptación | ||
| Probas automatizadas | ||
| TDD | Test-Driven Development | |
| Outros |