Seguemento e rúbricas de Implantación de Aplicacións Web
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sumario
Unidade formativa 1: instalación e xestión de aplicacións web
Instalación de servidores para aplicacións web
| Criterio de avaliación | Descrición do realizado |
|---|---|
| CA1.1 Identificouse o software necesario para a instalación de aplicacións web e o seu funcionamento. | Pila LAMP/WAMP. PENDENTE Teoría. |
| CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas polas aplicacións web. | Sí |
| CA1.3 Instaláronse e configuráronse servidores web e de bases de datos. | Apache HTTP Server / Nginx / Apache Tomcat |
| CA1.4 Recoñecéronse as posibilidades de procesamento nos contornos cliente servidor. | Sí. |
| CA1.5 Engadíronse e configuráronse os compoñentes e os módulos necesarios para o procesamento de código no servidor. |
Módulos auxiliares de PHP |
| CA1.6 Instalouse e configurouse o acceso a bases de datos. | Por liña de comandos e webmin. PENDENTE. phpMyAdmin |
| CA1.7 Estableceuse e verificouse a seguridade nos accesos ao servidor. | SSH.Pendente HTTPS |
| CA1.8 Utilizáronse plataformas integradas orientadas á proba e ao desenvolvemento de aplicacións web. | XAMPP/WAMP. PENDENTE. Heroku. |
| CA1.9 Documentáronse os procedementos realizados | Con ofimática na nube. PENDENTE Markdown con github. |
Instalación de xestores de contidos
| Criterio de avaliación | Descrición do realizado |
|---|---|
| CA2.1 Valorouse o uso e a utilidade dos xestores de contidos. | Sí. |
| CA2.2 Clasificáronse os xestores de contidos segundo a funcionalidade principal do sitio web que permitan xestionar. | Sí. |
| CA2.3 Instaláronse diversos tipos de xestores de contidos. | Sí. WordPress. Moodle. MediaWiki. Dokuwiki. Nextcloud |
| CA2.4 Diferenciáronse as súas características (uso, licenza, etc.). | Sí. |
| CA2.5 Personalizáronse e configuráronse os xestores de contidos. | Sí. Temas, extensiones,... |
| CA2.6 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade proporcionados polos propios xestores de contidos. | Sí. Backup, control de Spam. |
| CA2.7 Realizáronse probas de funcionamento. | Sí. PENDENTE. Probas de funcionamento con TestLink e probas de carga con Redmine. |
| CA2.8 Publicáronse os xestores de contidos. | Sí. A través de SAAS, máquinas de bitnami (posibilidade de despregue en AWS, Google Cloud e Azure), Máquinas virtuáis. PENDENTE. Heroku. |
Administración de xestores de contidos
| Criterio de avaliación | Descrición do realizado |
|---|---|
| CA3.1 Adaptáronse e configuráronse os módulos do xestor de contidos. | Sí. Módulo backup |
| CA3.2 Creáronse e xestionáronse usuarios con distintos perfís. | Sí. En WordPress |
| CA3.3 Integráronse módulos atendendo a requisitos de funcionalidade. | Sí. Módulo backup |
| CA3.4 Realizáronse copias de seguridade. | Sí. Módulo backup |
| CA3.5 Importáronse e exportáronse contidos en distintos formatos. | Pendente. |
| CA3.6 Xestionáronse patróns. | Pendente. |
| CA3.7 Integráronse funcións de sindicación. | Pendente. |
| CA3.8 Realizáronse actualizacións. | Sí. CPanel. |
| CA3.9 Obtivéronse informes de acceso. |
Implantación de aplicacións de ofimática web
| Criterio de avaliación | Descrición do realizado |
|---|---|
| CA4.1 Recoñeceuse a utilidade das aplicacións de ofimática web. | Sí. Traballo colectivo. |
| CA4.2 Clasificáronse segundo a súa funcionalidade e as prestacións específicas. | Sí. Traballo colectivo. |
| CA4.3 Instaláronse aplicacións de ofimática web. | Sí. Con NextCloud |
| CA4.4 Configuráronse as aplicacións para as integrar nunha intranet. | Sí. Con NextCloud |
| CA4.5 Xestionáronse as contas de usuario. | Sí |
| CA4.6 Aplicáronse criterios de seguridade no acceso dos usuarios. | Sí. Perfiles en WordPress |
| CA4.7 Usáronse as aplicacións de xeito cooperativo. | Sí. Traballo colectivo. |
| CA4.8 Realizáronse copias de seguridade. | Sí. Explicación de posibilidades de Google Drive e Dropbox |
| CA4.9 Elaborouse documentación relativa ao uso e á xestión das aplicacións. | Sí. Traballo colectivo. |