Diferencia entre revisiones de «Usuario:Joselv»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
= Cursos académicos = | = Cursos académicos = | ||
| − | + | : 2020/2021 | |
| − | + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |
| − | + | :* [[Despregamento de aplicacións web]] | |
| − | + | :* [[Servizos en rede]] | |
| − | + | :* [[Redes locais]] | |
| − | + | </div> | |
| − | + | : 2021/2022 | |
| − | + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |
| − | + | :* [[Programación de servizos e procesos]] | |
| − | + | :* [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=M%C3%B3dulo_Bases_de_Datos Bases de datos] | |
| − | + | :* Programación multimedia e dispositivos móbiles | |
| − | + | </div> | |
| − | + | : 2022/2023 | |
| − | ** | + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> |
| − | + | :* [[Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información]] | |
| + | :* [[Implantación de aplicacións web]] | ||
| + | :* [[Ciencias aplicadas I]] | ||
| + | </div> | ||
| + | : 2023/2024 | ||
| + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
| + | :* [[Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información]] | ||
| + | :* [[Despregamento de aplicacións web]] | ||
| + | </div> | ||
| + | : 2024/2025 | ||
| + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
| + | :* [[Despregamento de aplicacións web]] | ||
| + | :* [[Servizos en rede]] | ||
| + | :* [[Implantación de aplicacións web]] | ||
| + | </div> | ||
| + | : 2025/2026 | ||
| + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
| + | :* [[Despregamento de aplicacións web]] | ||
| + | :* [[Implantación de aplicacións web]] | ||
| + | :* [[Contornos de desenvolvemento]] | ||
| + | :* [[Afondamento]] | ||
| + | </div> | ||
= Material elaborado polos meus alumnos = | = Material elaborado polos meus alumnos = | ||
* [[Gestor de ventanas i3wm]] por Guillermo J. Otero Matey | * [[Gestor de ventanas i3wm]] por Guillermo J. Otero Matey | ||
| Línea 34: | Línea 55: | ||
= Cousas nas que estou traballando = | = Cousas nas que estou traballando = | ||
| + | |||
| + | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
* Elaborar mapas mentais para as unidades didácticas | * Elaborar mapas mentais para as unidades didácticas | ||
* Integrar cuestións tipo test no Moodle | * Integrar cuestións tipo test no Moodle | ||
| Línea 45: | Línea 68: | ||
* [[Linguaxe natural]] | * [[Linguaxe natural]] | ||
* [[Intelixencia artificial]] | * [[Intelixencia artificial]] | ||
| + | * [[Gamificación]] | ||
| + | * [[Proxectos]] | ||
| + | * [[Accesibilidade web]] | ||
| + | </div> | ||
= Oposicións = | = Oposicións = | ||
| + | |||
| + | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
* [[A1 Informática]] | * [[A1 Informática]] | ||
* [[A2 Sistemas y aplicaciones informáticas]] | * [[A2 Sistemas y aplicaciones informáticas]] | ||
| + | </div> | ||
= Pendente = | = Pendente = | ||
* [[BORRADOR_JLV]] | * [[BORRADOR_JLV]] | ||
Revisión actual del 20:18 16 jun 2026
Sumario
José López Villar
- Correo: joselopezvillar@edu.xunta.gal
- Github: Recursos educativos
- Profesor de Informática do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Cursos académicos
- 2020/2021
- 2021/2022
- Programación de servizos e procesos
- Bases de datos
- Programación multimedia e dispositivos móbiles
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
Material elaborado polos meus alumnos
- Gestor de ventanas i3wm por Guillermo J. Otero Matey
- Configuración de servidor web Apache 2.4 por Sonia Casas Ramos
- Pila LAMP con phpmyadmin e dokuwiki por Guillermo J. Otero Matey
- Instalación e configuración de vsFTPd por Sandra Guerrero Rodriguez
- Instalación e configuración de servidor FTP con IIS por Sandra Guerrero Rodriguez
- Telnet e SSH por Daniel Allegue Paspatty
- Pruebas de carga por Alejandro Barbeito Rodríguez
- Selenium por Alejandro Barbeito Rodríguez
Cousas nas que estou traballando
- Elaborar mapas mentais para as unidades didácticas
- Integrar cuestións tipo test no Moodle
- Ampliar e mellorar contidos
- Uso de plantillas para automatizar xeración e uniformidade de contidos na Wiki
- Mellora da navegación co uso de sidebar e breadcrumb
- Elaborar documentación técnica en readthedocs
- Ejemplo Facturae
- Documentación técnica con Read the Docs
- Elaborar manifiesto docente
- Linguaxe natural
- Intelixencia artificial
- Gamificación
- Proxectos
- Accesibilidade web