Diferencia entre revisiones de «Servizos en rede»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalamos_e_configuramos_IIS_sobre_un_Windows_Server_2016 FTP con IIS en Windows] | | [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalamos_e_configuramos_IIS_sobre_un_Windows_Server_2016 FTP con IIS en Windows] | ||
|- | |- | ||
| − | | Outras: [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Pr%C3%A1cticas_sobre_o_funcionamento_de_TFTP tFTP], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalamos_e_configuramos_proFTPd_sobre_un_Ubuntu_20.04&action=edit&redlink=1 proFTPd], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Capturar_un_nome_de_usuario_e_contrasinal_co_protocolo_FTP_mediante_Wireshark&action=edit&redlink=1 Capturar un nome de usuario e contrasinal co protocolo FTP mediante Wireshark] | + | | Outras: [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Pr%C3%A1cticas_sobre_o_funcionamento_de_TFTP tFTP], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalamos_e_configuramos_proFTPd_sobre_un_Ubuntu_20.04&action=edit&redlink=1 proFTPd], pureFTPd, [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Capturar_un_nome_de_usuario_e_contrasinal_co_protocolo_FTP_mediante_Wireshark&action=edit&redlink=1 Capturar un nome de usuario e contrasinal co protocolo FTP mediante Wireshark] |
|- | |- | ||
| rowspan="5" | 4 | | rowspan="5" | 4 | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
| [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalaci%C3%B3n,_configuraci%C3%B3n_e_uso_do_Servidor_HTTP_Apache_2.4 Apche 2.4] | | [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalaci%C3%B3n,_configuraci%C3%B3n_e_uso_do_Servidor_HTTP_Apache_2.4 Apche 2.4] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Configuraci%C3%B3n_e_uso_de_IIS_sobre_Windows_Server_2016_coma_servidor_web IIS] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Instalaci%C3%B3n,_configuraci%C3%B3n_e_uso_de_nginx nginx] |
|- | |- | ||
| Outros: [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Execución_de_probas_de_rendemento_con_JMeter Apache JMeter], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Probas_de_carga_e_rendemento_con_ab ab], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Identificando_tecnolox%C3%ADas_dun_servidor_web_con_WhatWeb whatweb] | | Outros: [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Execución_de_probas_de_rendemento_con_JMeter Apache JMeter], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Probas_de_carga_e_rendemento_con_ab ab], [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Identificando_tecnolox%C3%ADas_dun_servidor_web_con_WhatWeb whatweb] | ||
| Línea 119: | Línea 119: | ||
|} | |} | ||
| − | + | = Ampliación == | |
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
* [[Teoría e funcionamento de servizos de streaming de audio e video]] | * [[Teoría e funcionamento de servizos de streaming de audio e video]] | ||
Revisión del 17:16 1 nov 2022
Sumario
Unidades didácticas
Contidos detallados
Ampliación =
Prerrequisitos e correquisitos
Material elaborado polos alumnos
Referencias
Créditos
- Alumnado do Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes do curso académico 2020/2021
- Wiki cos manuais do IES San Clemente
Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Servizos en rede do ciclo de grao medio Sistemas microinformáticos e redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:
- Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
- Uso non comercial.
- Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.